Skip to product information
£3.99 GBP
Santitas Tortilla 283g ( US )
Salted Corn Tortilla Chips
Ingredients
Corn, Vegetable Oil (Corn, Sunflower, Canola), Salt.
Nutritional Information
| per 100g | per serving | |
|---|---|---|
| Energy | 2092kJ / 500kcal | 586kJ / 140kcal |
| Fat | 21g | 6g |
| Saturated Fat | 3.6g | 1g |
| Carbohydrates | 68g | 19g |
| Sugar | 0g | 0g |
| Protein | 7.1g | 2g |
| Salt | 1g | 0.3g |
Product of United States